Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink
Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink
- 5% de Descuento: `DESCUENTO5´
- Pago Contrareembolso SIN COMISIÓN
- Envío en 24/48h
• Aporta arginina (250 mg por toma).
• Aporta creatina (1,5 g por toma).
• Proteína de suero de leche GRASS FED.
Hay existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink – Suplemento Avanzado para la Recuperación Post-Entrenamiento
El Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink es un suplemento en polvo formulado para facilitar la recuperación tras entrenamientos intensos y prolongados. Su combinación de proteínas de alta calidad, hidratos de carbono, creatina, MCT y L-arginina está diseñada para optimizar la reposición de nutrientes esenciales, favorecer la regeneración muscular y mantener un equilibrio energético adecuado.
Composición y Beneficios
Cada dosis de este recuperador muscular proporciona:
-
Más del 40% de proteína de alta calidad: Proporcionada por concentrado de proteína de suero de leche de vacas alimentadas con pasto (Grass Fed), sin antibióticos ni hormonas de crecimiento.
-
Creatina monohidrato: Contribuye a la producción de energía durante actividades de alta intensidad y favorece la regeneración muscular.
-
Triglicéridos de cadena media (MCT): Fuente de energía rápida y eficiente, ideal para mantener el rendimiento durante entrenamientos prolongados.
-
L-arginina AKG: Aminoácido que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y la entrega de nutrientes a los músculos.
-
Semillas de lino (Linum usitatissimum): Ricas en ácidos grasos esenciales y fibra, contribuyendo a la salud general.
-
Menos de 2 g de azúcar por dosis: Para evitar interferencias en la asimilación de nutrientes y mantener un perfil nutricional equilibrado.
Este suplemento está formulado para facilitar la asimilación de nutrientes esenciales tras el ejercicio, contribuyendo a la regeneración muscular y al mantenimiento de la masa muscular magra.
Formatos y Sabores Disponibles
El Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink está disponible en los siguientes sabores:
-
Chocolate
-
Cappuccino
-
Fresa
-
Sandía
-
Vainilla
-
Yogur de limón
Estos sabores están diseñados para proporcionar una experiencia de consumo agradable y adaptada a diferentes preferencias personales.
Aplicación en Deportes de Resistencia
Este recuperador muscular es ideal para deportistas de resistencia, como corredores, ciclistas y triatletas, que requieren una reposición eficiente de nutrientes tras actividades físicas prolongadas. Su formulación avanzada permite una recuperación óptima, favoreciendo la regeneración muscular y el mantenimiento del rendimiento en entrenamientos y competiciones exigentes.
MODO DE USO
Disolver 2 cazos (50 g) de producto con 500ml de agua y agitar.
Para una disolución perfecta se recomienda añadir una parte de agua, el producto y agitar enérgicamente para acabar de rellenar la mezcla con agua.
Consumir 500 ml hasta 45 minutos después del ejercicio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
CHOCOLATE
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
| Grasas | g | 4,33 | 2,2 |
| de las cuales saturadas | g | 2,3 | 1,1 |
| Hidratos de carbono | g | 43,2 | 21,6 |
| de los cuales azúcares | g | 2,9 | 1,4 |
| Fibra alimentaria | g | 2,6 | 1,3 |
| Proteína | g | 41 | 20,5 |
| Sal | g | 1 | 0,49 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,32 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,77 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,55 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,49 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,72 |
| Glicina | g | 2 | 0,41 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,39 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,35 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,03 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
| Serina | g | 5,7 | 1,17 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,66 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,54 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,39 |
| Valina | g | 6,6 | 1,35 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
VAINILLA
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 21,5 |
| Sal | g | 0,9 | 0,45 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (21,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,43 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,96 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,18 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,58 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,52 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,75 |
| Glicina | g | 2 | 0,43 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,41 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,13 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,49 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,42 |
| Serina | g | 5,7 | 1,23 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,69 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,61 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,41 |
| Valina | g | 6,6 | 1,42 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
FRESA
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1566/ 374 | 783 / 187 |
| Grasas | g | 4 | 2 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41,5 | 19 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,3 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43,2 | 21 |
| Sal | g | 0,75 | 0,11 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100g de proteína | 50g (21,5g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
| Glicina | g | 2 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
| Serina | g | 5,7 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
| Valina | g | 6,6 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
SANDÍA
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,3 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,9 | 0,5 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
YOGUR LIMÓN
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1576 / 377 | 788 / 188 |
| Grasas | g | 3,9 | 2,4 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 42 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,1 |
| Proteína | g | 43 | 21,5 |
| Sal | g | 0,7 | 0,4 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes. | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (21,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,43 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,96 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,18 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,58 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,52 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,75 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,43 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,41 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,13 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,49 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,42 |
| Serina | g | 5,70 | 1,23 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,69 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,61 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,41 |
| Valina | g | 6,60 | 1,42 |
|
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
|||
CAPPUCCINO
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1549 / 370 | 774 / 185 |
| Grasas | g | 3,7 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 0,9 |
| Hidratos de carbono | g | 40,7 | 20,3 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0,9 | 0,4 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,7 | 0,4 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
INGREDIENTES
CHOCOLATE: Concentrado de proteína de suero Grass fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, cacao en polvo bajo en grasa, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-arginina AKG, cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
VAINILLA: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, MCT (triglicéridos de cadena media) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
FRESA: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), colorante (Rojo remolacha), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
SANDÍA: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, colorante (Rojo remolacha), edulcorante (sucralosa).
YOGUR LIMÓN: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum), semilla), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, extracto de flores de cártamo deshidratado (Carthamus tinctorius), edulcorante (sucralosa).
CAPPUCCINO: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, aroma (con extracto seco de café (Coffea Robusta)), creatina monohidrato, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum Usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-Arginina AKG, cloruro de sodio, cacao en polvo desgrasado, edulcorante (sucralosa).
ALÉRGENOS
Trazas de Soja y productos a base de soja.
Leche y sus derivados (incluida la lactosa).

PRODUCTOS RECOMENDADOS
-
Pulsómetro COROS Monitor Frecuencia Cardíaca
Precio habitual 88,99€Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de oferta 88,99€ -
COROS Pace 3 Reloj GPS
Precio habitual 248,99€Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de oferta 248,99€-Liquid error (snippets/card-product line 564): divided by 0% -
Soy Trailrunner Ediciones Desnivel
Precio habitual 18,69€Precio habitualPrecio unitario / por22,00€Precio de oferta 18,69€-15% -
Creatina 226ERS Monohidrato 300g
Precio habitual 23,19€Precio habitualPrecio unitario 7,73€ / por 100g29,00€Precio de oferta 23,19€-20% -
Recuperador Muscular 226ERS Recovery Drink
Precio habitual A partir de 2,39€Precio habitualPrecio unitario 4,78€ / por 100g3,00€Precio de oferta A partir de 2,39€-20% -
Gel Energético Crown Sport Nutrition Hypergel 45
Precio habitual A partir de 2,75€Precio habitualPrecio unitario 3,67€ / por 100g3,25€Precio de oferta A partir de 2,75€-15%
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.